logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 001 58 75 133
2 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 002 62 72 134
3 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 003 109 115 224
4 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 004 133 137 270
5 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 005 127 141 268
6 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 006 80 111 191
7 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 007 86 104 190
8 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 008 128 130 258
9 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 009 106 122 228
10 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 010 118 112 230
11 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 011 113 135 248
12 JAWA TIMUR BANGKALAN BURNEH PANGOLANGAN 012 69 82 151
TOTAL